← Back to Companies
Razorpay
👥 3,000+ employees
₹12-40 LPA
⭐4.2(198 reviews)
Salary by Role at Razorpay
| Role | Experience | Salary Range | In-Hand/Month |
|---|---|---|---|
| Software Engineer | Fresher (0-2 yrs) | ₹5-12 LPA | ₹67,233 |
| Mid (2-5 yrs) | ₹12-28 LPA | ₹137,842 | |
| Senior (5-10 yrs) | ₹28-45 LPA | ₹227,901 | |
| Product Manager | Fresher (0-2 yrs) | ₹8-15 LPA | ₹91,033 |
| Mid (2-5 yrs) | ₹15-35 LPA | ₹165,132 | |
| Senior (5-10 yrs) | ₹35-60 LPA | ₹287,940 | |
| DevOps Engineer | Fresher (0-2 yrs) | ₹5-12 LPA | ₹67,233 |
| Mid (2-5 yrs) | ₹12-28 LPA | ₹137,842 | |
| Senior (5-10 yrs) | ₹28-48 LPA | ₹236,088 |
Submit Your Salary Anonymously
Check if You're Underpaid at Razorpay
Compare your salary with market data and know your exact worth
Calculate Your Salary →