← Back to Companies
HDFC Bank
👥 150,000+ employees
₹5-20 LPA
⭐3.9(543 reviews)
Salary by Role at HDFC Bank
| Role | Experience | Salary Range | In-Hand/Month |
|---|---|---|---|
| Financial Analyst | Fresher (0-2 yrs) | ₹4-9 LPA | ₹51,367 |
| Mid (2-5 yrs) | ₹9-20 LPA | ₹106,115 | |
| Senior (5-10 yrs) | ₹20-35 LPA | ₹178,778 | |
| HR Manager | Fresher (0-2 yrs) | ₹3.5-7.5 LPA | ₹43,433 |
| Mid (2-5 yrs) | ₹7.5-18 LPA | ₹100,950 | |
| Senior (5-10 yrs) | ₹18-35 LPA | ₹173,320 | |
| Sales Manager | Fresher (0-2 yrs) | ₹4-9 LPA | ₹51,367 |
| Mid (2-5 yrs) | ₹9-22 LPA | ₹112,398 | |
| Senior (5-10 yrs) | ₹22-45 LPA | ₹211,527 |
Submit Your Salary Anonymously
Check if You're Underpaid at HDFC Bank
Compare your salary with market data and know your exact worth
Calculate Your Salary →