SalaryTruth.in
← Back to Companies

HDFC Bank

👥 150,000+ employees

5-20 LPA
3.9(543 reviews)

Salary by Role at HDFC Bank

RoleExperienceSalary RangeIn-Hand/Month
Financial AnalystFresher (0-2 yrs)4-9 LPA51,367
Mid (2-5 yrs)9-20 LPA106,115
Senior (5-10 yrs)20-35 LPA178,778
HR ManagerFresher (0-2 yrs)3.5-7.5 LPA43,433
Mid (2-5 yrs)7.5-18 LPA100,950
Senior (5-10 yrs)18-35 LPA173,320
Sales ManagerFresher (0-2 yrs)4-9 LPA51,367
Mid (2-5 yrs)9-22 LPA112,398
Senior (5-10 yrs)22-45 LPA211,527

Submit Your Salary Anonymously

Check if You're Underpaid at HDFC Bank

Compare your salary with market data and know your exact worth

Calculate Your Salary →
🏠Home💰Tax⚖️Compare🏢Companies