SalaryTruth.in
← Back to Companies

Deloitte

👥 50,000+ employees

8-30 LPA
4(432 reviews)

Salary by Role at Deloitte

RoleExperienceSalary RangeIn-Hand/Month
Business AnalystFresher (0-2 yrs)4-9 LPA51,367
Mid (2-5 yrs)9-20 LPA106,115
Senior (5-10 yrs)20-35 LPA178,778
Financial AnalystFresher (0-2 yrs)4-9 LPA51,367
Mid (2-5 yrs)9-20 LPA106,115
Senior (5-10 yrs)20-35 LPA178,778
Project ManagerFresher (0-2 yrs)6-12 LPA71,200
Mid (2-5 yrs)12-28 LPA137,842
Senior (5-10 yrs)28-50 LPA241,546

Submit Your Salary Anonymously

Check if You're Underpaid at Deloitte

Compare your salary with market data and know your exact worth

Calculate Your Salary →
🏠Home💰Tax⚖️Compare🏢Companies