← Back to Companies
Accenture
👥 300,000+ employees
₹8-28 LPA
⭐4(1,102 reviews)
Salary by Role at Accenture
| Role | Experience | Salary Range | In-Hand/Month |
|---|---|---|---|
| Software Engineer | Fresher (0-2 yrs) | ₹5-12 LPA | ₹67,233 |
| Mid (2-5 yrs) | ₹12-28 LPA | ₹137,842 | |
| Senior (5-10 yrs) | ₹28-45 LPA | ₹227,901 | |
| Business Analyst | Fresher (0-2 yrs) | ₹4-9 LPA | ₹51,367 |
| Mid (2-5 yrs) | ₹9-20 LPA | ₹106,115 | |
| Senior (5-10 yrs) | ₹20-35 LPA | ₹178,778 | |
| Cloud Architect | Fresher (0-2 yrs) | ₹8-15 LPA | ₹91,033 |
| Mid (2-5 yrs) | ₹15-35 LPA | ₹165,132 | |
| Senior (5-10 yrs) | ₹35-60 LPA | ₹287,940 |
Submit Your Salary Anonymously
Check if You're Underpaid at Accenture
Compare your salary with market data and know your exact worth
Calculate Your Salary →